FLOW CAPITAL MANAGEMENT OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Rain Pärn. Omanik on VECTOR HOLDING OÜ.
FLOW CAPITAL MANAGEMENT OÜ teenis 2024 aastal 61 528 eurose müügitulu juures 285 799 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rain Pärn (41) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 61 528 € | 59 327 € | 55 754 € | 61 573 € | 36 176 € |
Ärikasum | 285 799 € | 43 926 € | 22 849 € | 48 084 € | 26 564 € |
Töötajad | 0 | 0 | |||
Varad | 733 141 € | 460 339 € | 455 483 € | 76 267 € | 34 170 € |
Kokku omakapital | 353 694 € | 95 462 € | 72 862 € | 74 531 € | 33 289 € |
Ärirentaablus % | 465 | 74 | 41 | 78 | 73 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 7 967 € | 8 219 € | 1 226 € | 49 963 € | 7 649 € |
Põhivara | 725 174 € | 452 120 € | 454 257 € | 26 304 € | 26 521 € |
Kohustused | 379 447 € | 364 877 € | 382 621 € | 1 736 € | 881 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 258 232 € | 22 600 € | −1 669 € | 44 367 € | 29 289 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 61 528 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast