LONGVIEW CAPITAL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Antti Kask. Omanik on Antti Kask.
LONGVIEW CAPITAL OÜ teenis 2023 aastal 127 010 eurose müügitulu juures 126 988 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Antti Kask (38) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 127 010 € | 10 000 € | 5 000 € | 9 893 € |
Ärikasum | 126 988 € | 9 697 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | ||
Varad | 262 547 € | 106 032 € | ||
Kokku omakapital | 177 001 € | 22 986 € | ||
Ärirentaablus % | 100 | 97 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 11 527 € | 39 € | ||
Põhivara | 251 020 € | 105 993 € | ||
Kohustused | 85 546 € | 83 046 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 154 016 € | −5 448 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 127 010 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast