NUVOLA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Priit Pedanik. Omanik on Priit Pedanik.
NUVOLA OÜ teenis 2023 aastal 300 000 eurose müügitulu juures 145 050 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Priit Pedanik (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NUVOLA JÄRVEKÜLA OÜ | 06.03.2024 | 51 € | ainuomand | |
PEETRIPERE ARENDUS OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
NUVOLA KULDALA OÜ | 01.09.2023 | 1 275 € | ainuomand | |
NUVOLA CAFES & BAKERIES HOLDING OÜ | 14.10.2024 | 1 € | ainuomand | |
SINUKODU KINNISVARA OÜ | 16.08.2023 | 2 556 € | ||
SUNFARM GROUP OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
DIGIPOSTER PRO OÜ | 11.12.2024 | 72 € | ainuomand | |
DIGIPOSTER OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 300 000 € | 1,36 mln € | ||
Ärikasum | 145 050 € | 313 753 € | 1 252 € | −583 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 2,40 mln € | 2,39 mln € | 2,28 mln € | 2,28 mln € |
Kokku omakapital | 1,26 mln € | 1,93 mln € | 2 645 € | 1 393 € |
Ärirentaablus % | 48 | 23 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 2,23 mln € | 2,07 mln € | 2,23 mln € | 2,24 mln € |
Põhivara | 168 094 € | 323 193 € | 45 045 € | 34 690 € |
Kohustused | 1,14 mln € | 457 383 € | 2,27 mln € | 2,27 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 130 586 € | 316 940 € | 1 252 € | −583 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 300 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast