HELENA HALDUS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel, muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Jelena Jahu. Omanik on Jelena Jahu.
HELENA HALDUS OÜ teenis 2024 aastal 13 359 eurose müügitulu juures 8 354 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jelena Jahu (49) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 13 359 € | 13 200 € | 13 200 € | 13 200 € | 13 200 € | 2 200 € |
Ärikasum | 8 354 € | 9 143 € | 9 033 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 74 301 € | 66 060 € | 68 877 € | |||
Kokku omakapital | 49 327 € | 40 973 € | 31 830 € | |||
Ärirentaablus % | 63 | 69 | 68 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 3 196 € | 2 060 € | 877 € | |||
Põhivara | 71 105 € | 64 000 € | 68 000 € | |||
Kohustused | 24 974 € | 25 087 € | 37 047 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 8 354 € | 9 143 € | 9 033 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 13 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast