ELAMU KINNISVARA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Katre Petruškjavitšus. Omanik on Katre Petruškjavitšus.
ELAMU KINNISVARA OÜ teenis 2025 aastal 1 480 eurose müügitulu juures 489 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katre Petruškjavitšus (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katre Petruškjavitšus | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 480 | 1 400 | 4 280 | 5 510 | 3 920 |
| Ärikasum | 489 | −317 | 2 389 | −1 596 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 839 | 2 351 | 3 297 | 971 | |
| Kokku omakapital | 2 784 | 2 295 | 3 237 | 848 | |
| Ärirentaablus % | 33 | -23 | 56 | -29 | |
| Tööjõukulud | 297 | 0 | 0 | 2 660 | |
| Käibevara | 2 839 | 2 351 | 3 297 | 876 | |
| Põhivara | 0 | 95 | |||
| Kohustused | 55 | 56 | 60 | 123 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 489 | −317 | 2 389 | −1 596 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 1 480 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| elamukv.ee | registreeritud | 24.06.2020 | Jah |