MERLOCK OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Priit Penjam. Omanik on Priit Penjam.
MERLOCK OÜ teenis 2024 aastal 90 827 eurose müügitulu juures 14 917 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 on ettevõttel 2 505 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Penjam (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Penjam | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 90 827 | 198 625 | 57 134 | 102 880 | 116 370 | 0 |
| Ärikasum | 14 917 | 1 706 | −62 561 | 87 353 | 39 486 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | ||||
| Varad | 111 626 | 111 306 | 98 049 | 159 181 | 56 201 | 0 |
| Kokku omakapital | 73 733 | 60 398 | 61 001 | 124 562 | 39 486 | 0 |
| Ärirentaablus % | 16 | 1 | -109 | 85 | 34 | |
| Tööjõukulud | 1 736 | 9 099 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 108 | 567 | ||||
| Käibevara | 85 678 | 81 542 | 64 468 | 136 101 | 56 201 | 0 |
| Põhivara | 25 948 | 29 764 | 33 581 | 23 080 | 0 | |
| Kohustused | 37 893 | 50 908 | 37 048 | 34 619 | 16 715 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 335 | −603 | −63 561 | 85 076 | 39 486 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 90 827 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 2 505 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 2 505 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 2 325 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 22.11.2024 | EESTI MEREMUUSEUM SA | 655 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 09.01.2023 | RAE VALLAVALITSUS | 8 335 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 31.10.2022 | RAE VALLAVALITSUS | 3 996 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |