BONHOLM OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Madis Kesküla. Omanik on Madis Kesküla.
BONHOLM OÜ teenis 2024 aastal 113 428 eurose müügitulu juures 9 934 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Madis Kesküla (52) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 113 428 | 67 247 | 87 701 | 52 347 | 24 361 | 1 929 |
Ärikasum | 9 934 | −44 062 | 54 205 | 18 947 | 19 060 | 706 |
Töötajad | 1 | 1 | ||||
Varad | 76 469 | 59 215 | 100 725 | 46 696 | 22 796 | 3 279 |
Kokku omakapital | 61 291 | 51 355 | 95 417 | 41 211 | 22 264 | 3 205 |
Ärirentaablus % | 9 | -66 | 62 | 36 | 78 | 37 |
Tööjõukulud | 11 641 | 2 828 | ||||
Keskmine kuutöötasu | 725 | 176 | ||||
Käibevara | 62 498 | 57 977 | 100 725 | 46 696 | ||
Põhivara | 13 971 | 1 238 | ||||
Kohustused | 15 178 | 7 860 | 5 308 | 5 485 | 532 | 74 |
Kasum enne tulumaksustamist | 9 934 | −44 062 | 54 205 | 18 947 | 19 060 | 706 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 43221 | 113 428 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bonholm.ee | registreeritud | 11.09.2019 | Jah |