TOOM-RÜÜTLI HOLDING OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Triinu Bucheton. Omanike hulgas on QUINN OÜ, NORDVIEW OÜ.
TOOM-RÜÜTLI HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 70 993 eurose müügitulu juures -262 742 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 70 993 | 21 272 | 13 621 | 8 474 | 4 834 |
Ärikasum | −262 742 | −596 372 | −1,02 mln | −243 531 | −29 349 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 4,74 mln | 4,7 mln | 4,62 mln | 4,2 mln | 3,67 mln |
Kokku omakapital | −3,87 mln | −3,08 mln | −1,99 mln | −578 654 | −31 859 |
Ärirentaablus % | -370 | -2804 | -7524 | -2874 | -607 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 30 121 | 56 313 | 52 432 | 179 764 | 23 540 |
Põhivara | 4,71 mln | 4,64 mln | 4,57 mln | 4,02 mln | 3,65 mln |
Kohustused | 8,6 mln | 7,78 mln | 6,62 mln | 4,78 mln | 3,71 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | −787 923 | −1,08 mln | −1,42 mln | −546 795 | −34 359 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 70 993 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast