LEDZEP GROUP OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Kaur Laanesaar. Omanik on LEDZEP OÜ.
LEDZEP GROUP OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaur Laanesaar (41) |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 173 226 € | 0 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € | 4 604 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||
Varad | 7 794 € | 7 794 € | 8 283 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 7 794 € | 7 794 € | 7 109 € | 2 500 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 7 794 € | 7 794 € | 8 283 € | 2 500 € |
Kohustused | 0 € | 0 € | 1 174 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € | 4 609 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 5 358 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast