SUN 2 UÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia tootmine päikeseenergiast.
SUN 2 UÜ teenis 2024 aastal 12 311 eurose müügitulu juures -258 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12 311 | 14 251 | 43 336 | 15 812 | 803 |
Ärikasum | −258 | −253 | 1 432 | −23 | |
Töötajad | 0 | 0 | |||
Varad | 2 143 | 2 369 | 2 618 | 1 164 | |
Kokku omakapital | 2 071 | 2 329 | 2 582 | 1 150 | |
Ärirentaablus % | -2 | -2 | 3 | 0 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||
Käibevara | 2 143 | 2 369 | 2 618 | 1 164 | |
Kohustused | 72 | 40 | 36 | 14 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −258 | −253 | 1 432 | −23 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 35123 | 12 311 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast