TOVILAN OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Anna Viliaste. Omanik on Anna Viliaste.
TOVILAN OÜ teenis 2024 aastal 193 189 eurose müügitulu juures 2 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anna Viliaste (73) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anna Viliaste | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
TOVILAN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 193 189 | 184 873 | 143 110 | 128 877 | 164 976 | 0 |
| Ärikasum | 2 | 551 | 9 | 1 771 | 94 | 0 |
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Varad | 24 056 | 34 188 | 54 465 | 74 181 | 40 928 | 0 |
| Kokku omakapital | 3 198 | 3 196 | 2 525 | 2 516 | 94 | 0 |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tööjõukulud | 28 847 | 24 720 | 18 228 | 20 120 | 16 769 | 6 |
| Keskmine kuutöötasu | 599 | 513 | 378 | 627 | 348 | |
| Käibevara | 23 153 | 32 369 | 51 701 | 70 473 | 34 826 | 0 |
| Põhivara | 903 | 1 819 | 2 764 | 3 708 | 6 102 | 0 |
| Kohustused | 20 858 | 30 992 | 51 940 | 71 665 | 40 834 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 | 671 | 9 | 2 422 | 94 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 47111 | 193 189 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast