MESTOC OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine.
Ettevõtte juht on Anre Liidaru. Omanik on BALTBUILD OÜ.
MESTOC OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anre Liidaru (43) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TONTIN CAPITAL OÜ | 01.04.2024 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 0 € | 0 € |
Kokku omakapital | 0 € | 0 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 0 € | 0 € |
Põhivara | 0 € | 0 € |
Kohustused | 0 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 14199 | 2 500 | 78 | Jah |
Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö | 14131 | 705 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast