REKNAB OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud juriidilised toimingud.
Ettevõtte juht on Viljar Kähari. Omanik on Viljar Kähari.
REKNAB OÜ teenis 2024 aastal 7 300 eurose müügitulu juures 6 746 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Viljar Kähari (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GROUND IMPROVER HOLDING OÜ | 15.12.2023 | 12 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 7 300 | 85 | 1 335 | 22 225 | 500 | 0 |
Ärikasum | 6 746 | −139 | 562 | −181 | 0 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 193 982 | 118 397 | 116 548 | 10 519 | 10 000 | |
Kokku omakapital | 37 285 | 15 417 | 16 568 | 9 819 | 10 000 | |
Ärirentaablus % | 92 | -164 | 42 | -36 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
Käibevara | 193 482 | 118 397 | 116 548 | 10 519 | 10 000 | |
Kohustused | 156 697 | 102 980 | 99 980 | 700 | 0 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 6 898 | 850 | 6 999 | −181 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud juriidilised toimingud | 69109 | 7 300 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
banker.ee | registreeritud | 06.08.2019 | Jah |
kahari.ee | registreeritud | 16.08.2021 | Jah |
reknab.ee | registreeritud | 29.07.2022 | Jah |