TOROID OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muude plasttoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Janek Tabun. Omanik on Janek Tabun.
TOROID OÜ teenis 2024 aastal 2 831 eurose müügitulu juures 15 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janek Tabun (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
Janek Tabun | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 831 | 3 755 | 5 040 | 3 851 | 2 263 | 261 |
Ärikasum | 15 | 201 | 1 594 | 41 | 82 | |
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 5 236 | 4 395 | 4 204 | 2 676 | 2 648 | |
Kokku omakapital | 4 396 | 4 389 | 4 198 | 2 615 | 2 581 | |
Ärirentaablus % | 1 | 5 | 32 | 1 | 4 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 5 236 | 4 395 | 4 204 | 2 676 | 2 184 | |
Kohustused | 840 | 6 | 6 | 61 | 67 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 7 | 191 | 1 582 | 35 | 82 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude plasttoodete tootmine | 22261 | 2 831 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
toroid.ee | registreeritud | 04.08.2019 | Jah |