PAY PERFORM OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on muu infoalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Hannes-Martin Uibooss ja Paulius Grigaitis. Omanik on JUULIHÕBE OÜ.
PAY PERFORM OÜ teenis 2024 aastal 14,93 miljoni eurose müügitulu juures -102 010 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14,93 mln | 12,05 mln | 12,98 mln | 221 105 | 0 |
Ärikasum | −102 010 | 504 074 | −18 625 | 154 467 | 0 |
Töötajad | 10 | 6 | 4 | ||
Varad | 26,72 mln | 20,47 mln | 8,96 mln | 621 164 | 15 000 |
Kokku omakapital | 2,71 mln | 1,65 mln | 1,17 mln | 169 467 | 15 000 |
Ärirentaablus % | -1 | 4 | 0 | 70 | |
Tööjõukulud | 1,1 mln | 588 625 | 431 850 | ||
Keskmine kuutöötasu | 6 862 | 6 110 | 6 724 | ||
Käibevara | 26,72 mln | 20,47 mln | 8,96 mln | 621 164 | 15 000 |
Kohustused | 24,01 mln | 18,82 mln | 7,79 mln | 451 697 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 162 093 | 475 520 | −18 682 | 154 467 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu infoalane tegevus | 63921 | 14,12 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2024 | |
---|---|
Ekspordi TOP | 441-440 |
Parimate palgamaksjate TOP | 190 |