TOHOH OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Karl Laius. Omanik on THE COMPANY OÜ.
TOHOH OÜ teenis 2024 aastal 10 487 eurose müügitulu juures -411 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karl Laius (40) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 10 487 | 12 288 | 18 253 | 11 791 |
Ärikasum | −411 | 17 973 | 398 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 37 215 | 23 977 | 7 489 | |
Kokku omakapital | 3 085 | 3 069 | −13 504 | |
Ärirentaablus % | -4 | 146 | 2 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
Käibevara | 6 802 | 9 777 | 2 489 | |
Põhivara | 30 413 | 14 200 | 5 000 | |
Kohustused | 34 130 | 20 908 | 20 993 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −784 | 16 574 | −2 117 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 10 487 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
tohoh.ee | registreeritud | 20.10.2020 | Jah |