PUR24 OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on isolatsioonitööd.
Ettevõtte juhid on Tammi Kivi ja Norman Peks. Omanik on Tammi Kivi.
PUR24 OÜ teenis 2024 aastal 58 717 eurose müügitulu juures 3 769 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.04.2026 on ettevõttel 14 612 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tammi Kivi (37) | |
| Norman Peks (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tammi Kivi | 23.07.2025 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 58 717 | 109 353 | 56 515 | 76 657 | 54 953 | 13 564 |
| Ärikasum | 3 769 | 3 102 | 4 909 | 6 260 | 6 964 | 7 127 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 44 678 | 40 591 | 33 876 | 49 045 | 38 635 | 35 953 |
| Kokku omakapital | 19 975 | 16 447 | 15 893 | 16 960 | 12 820 | 7 883 |
| Ärirentaablus % | 6 | 3 | 9 | 8 | 13 | 53 |
| Tööjõukulud | 0 | 26 336 | 10 991 | 9 257 | 4 511 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 640 | 685 | 577 | 281 | ||
| Käibevara | 29 818 | 29 027 | 16 284 | 28 629 | 10 577 | 550 |
| Põhivara | 14 860 | 11 564 | 17 592 | 20 416 | 28 058 | 35 403 |
| Kohustused | 24 703 | 24 144 | 17 983 | 32 085 | 25 815 | 28 070 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 528 | 554 | 3 073 | 4 140 | 4 437 | 5 883 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Isolatsioonitööd | 43231 | 58 717 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 26 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 216 € | 114 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 6 483 € | 5 085 € | 0 € |
| Käibemaks | 5 760 € | 5 760 € | 0 € |
| Kogumispensionimakse | 19 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 1 694 € | 1 166 € | 0 € |
| Intress | 415 € | 415 € | 0 € |
| Kokku | 14 612 € | 12 540 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 15 697 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pur24.ee | registreeritud | 21.06.2019 | Jah |