CONTRACTOK OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Natalja Sergejeva. Omanik on Sofia Vender.
CONTRACTOK OÜ teenis 2024 aastal 2 954 eurose müügitulu juures -15 532 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Natalja Sergejeva (64) | |
| Sofia Vender (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Vender | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 954 | 19 105 | 34 010 | 7 100 | 3 723 |
| Ärikasum | −15 532 | 2 591 | 21 954 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 14 980 | 30 443 | 30 793 | ||
| Kokku omakapital | 14 699 | 30 233 | 27 497 | ||
| Ärirentaablus % | -526 | 14 | 65 | ||
| Tööjõukulud | 1 323 | 1 214 | 694 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 82 | 76 | 43 | ||
| Käibevara | 6 228 | 30 443 | 30 793 | ||
| Kohustused | 281 | 210 | 3 296 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −15 534 | 2 736 | 21 955 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 2 954 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 5 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 21.04.2025 | TALLINNA LINNAKANTSELEI | 5 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| contractok.ee | registreeritud | 15.03.2021 | Jah |