RAS HOLDINGS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Rasmus Käo. Omanik on Rasmus Käo.
RAS HOLDINGS OÜ teenis 2024 aastal 41 629 eurose müügitulu juures 28 137 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rasmus Käo (37) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 41 629 € | 8 227 € | 4 707 € | 3 229 € | 3 065 € |
Ärikasum | 28 137 € | 4 666 € | −3 780 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 52 406 € | 29 367 € | 22 548 € | ||
Kokku omakapital | 42 125 € | 13 736 € | 8 948 € | ||
Ärirentaablus % | 68 | 57 | -80 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 52 406 € | 19 745 € | 12 926 € | ||
Põhivara | 0 € | 9 622 € | 9 622 € | ||
Kohustused | 10 281 € | 15 631 € | 13 600 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 28 389 € | 4 788 € | −3 730 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 31 000 | 74 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 10 629 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast