COINPANEL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on muu infoalane tegevus.
Ettevõtte juht on Hannes Rosin. Omanik on SMARTSTAR INTERNATIONAL OÜ.
COINPANEL OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -159 036 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Rosin (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SMARTSTAR INTERNATIONAL OÜ | 16.10.2025 | 100 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 139 047 | 1,21 mln | 805 914 | 0 |
| Ärikasum | −159 036 | −918 903 | 37 908 | 178 018 | 0 |
| Töötajad | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Varad | 531 969 | 677 492 | 1,05 mln | 752 905 | 12 000 |
| Kokku omakapital | −107 870 | 51 166 | 796 303 | 192 586 | 12 000 |
| Ärirentaablus % | -661 | 3 | 22 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 45 296 | 187 881 | 221 997 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 940 | 1 950 | 1 383 | ||
| Käibevara | 3 956 | 2 919 | 224 497 | 360 861 | 12 000 |
| Põhivara | 528 013 | 674 573 | 821 133 | 392 044 | 0 |
| Kohustused | 639 839 | 626 326 | 249 327 | 560 319 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −159 036 | −918 767 | 45 652 | 180 586 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu infoalane tegevus | 63921 | 139 047 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast