PÄRNU RANNAPARGI RESIDENTSID OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on hoonestusprojektide arendus.
Omanik on REN TAR EST OÜ.
PÄRNU RANNAPARGI RESIDENTSID OÜ teenis 2023 aastal 16 464 eurose müügitulu juures -130 041 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vallo Palm (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 16 464 € | 3,27 mln € | 205 276 € | 592 € | |
Ärikasum | −130 041 € | −897 799 € | 129 296 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Varad | 0 € | 242 € | 411 583 € | 2,03 mln € | |
Kokku omakapital | 0 € | −939 549 € | −809 508 € | 88 291 € | |
Ärirentaablus % | -790 | -27 | 63 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 14 986 € | ||
Käibevara | 242 € | 411 583 € | 35 242 € | ||
Põhivara | 0 € | 0 € | 1,99 mln € | ||
Kohustused | 939 791 € | 1,22 mln € | 1,94 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −130 041 € | −897 799 € | 129 296 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hoonestusprojektide arendus | 41101 | 3,27 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast