KOBRA11 OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, turism, hotellid, restoranid, catering, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muusikute lavaline tegevus, kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Tomson. Omanik on Priit Tomson.
KOBRA11 OÜ teenis 2024 aastal 69 202 eurose müügitulu juures 13 056 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Priit Tomson (38) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 69 202 € | 44 702 € | 46 559 € | 20 221 € | 46 627 € | 21 176 € | 0 € |
Ärikasum | 13 056 € | −182 € | −6 471 € | 3 534 € | 8 930 € | 13 025 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 34 812 € | 32 311 € | 36 954 € | 46 595 € | 41 840 € | 15 934 € | 0 € |
Kokku omakapital | 24 860 € | 19 520 € | 20 396 € | 27 322 € | 21 781 € | 13 025 € | 0 € |
Ärirentaablus % | 19 | 0 | -14 | 17 | 19 | 62 | |
Tööjõukulud | 16 192 € | 9 794 € | 6 697 € | 0 € | 15 471 € | 3 560 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 008 € | 610 € | 417 € | 0 € | 964 € | 222 € | |
Käibevara | 30 671 € | 23 652 € | 23 777 € | 28 900 € | 19 627 € | 15 934 € | 0 € |
Põhivara | 4 141 € | 8 659 € | 13 177 € | 17 695 € | 22 213 € | ||
Kohustused | 9 952 € | 12 791 € | 16 558 € | 19 273 € | 20 059 € | 2 909 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 12 478 € | −878 € | −6 926 € | 3 041 € | 8 756 € | 13 025 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muusikute lavaline tegevus | 90202 | 31 833 | 46 | Jah |
Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 19 042 | 28 | Ei |
Külalistemajad | 55103 | 18 327 | 26 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kobrasales.ee | registreeritud | 01.03.2023 | Jah |