SMARTCARD OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu teenindus.
Ettevõtte juht on Ražar Haljaste. Omanik on Ražar Haljaste.
SMARTCARD OÜ teenis 2023 aastal 19 449 eurose müügitulu juures 69 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ražar Haljaste (43) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 19 449 € | 119 269 € | 7 000 € | 0 € |
Ärikasum | 69 € | 1 305 € | 29 € | 0 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 5 055 € | 28 577 € | 4 401 € | 2 500 € |
Kokku omakapital | 2 296 € | 2 227 € | 922 € | 2 500 € |
Ärirentaablus % | 0 | 1 | 0 | |
Tööjõukulud | 7 041 € | 33 546 € | 6 957 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 439 € | 2 089 € | 433 € | |
Käibevara | 5 055 € | 28 577 € | 4 401 € | 2 500 € |
Kohustused | 2 759 € | 26 350 € | 3 479 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 69 € | 1 305 € | 29 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu teenindus | 96099 | 19 449 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
smartcard.ee | registreeritud | 16.02.2022 | Jah |