KR FOODS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, finants, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Kert Ränk ja Kristiina Runthal. Omanike hulgas on Kert Ränk, Kristiina Runthal.
KR FOODS OÜ teenis 2023 aastal 59 587 eurose müügitulu juures 3 662 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kert Ränk (40) | |
Kristiina Runthal (33) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 59 587 € | 54 502 € | 53 502 € | 39 925 € | 33 492 € |
Ärikasum | 3 662 € | −686 € | −2 688 € | 10 949 € | |
Töötajad | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Varad | 34 537 € | 23 476 € | 21 984 € | 25 471 € | |
Kokku omakapital | 22 188 € | 18 525 € | 19 210 € | 21 897 € | |
Ärirentaablus % | 6 | -1 | -5 | 27 | |
Tööjõukulud | 13 875 € | 11 020 € | 9 335 € | 7 278 € | |
Keskmine kuutöötasu | 173 € | 137 € | 194 € | 227 € | |
Käibevara | 25 873 € | 13 882 € | 15 823 € | 22 742 € | |
Põhivara | 8 664 € | 9 594 € | 6 161 € | 2 729 € | |
Kohustused | 12 349 € | 4 951 € | 2 774 € | 3 574 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 3 663 € | −684 € | −2 687 € | 10 949 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 57 234 | 96 | Jah |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 2 353 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
18.07.2024 | TARTU ÜLIKOOL AVOIG | 397 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |