JGG TRADING OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tun Ching Vincent Lam. Omanik on Tun Ching Vincent Lam.
JGG TRADING OÜ teenis 2024 aastal 1 817 eurose müügitulu juures -4 821 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 817 | 22 644 | 4 554 | 13 354 |
Ärikasum | −4 821 | 15 569 | −22 430 | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 |
Varad | 108 387 | 112 897 | 95 791 | |
Kokku omakapital | 35 558 | 40 379 | 24 809 | |
Ärirentaablus % | -265 | 69 | -493 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 15 499 | |
Käibevara | 35 866 | 36 479 | 15 476 | |
Põhivara | 72 521 | 76 418 | 80 315 | |
Kohustused | 72 829 | 72 518 | 70 982 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −4 821 | 15 569 | −22 430 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 817 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast