DECENTRALIZATION AGENCY OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juht on Aleksandr Fomenko. Omanik on E.U.R.O. GLOBAL OÜ.
DECENTRALIZATION AGENCY OÜ teenis 2024 aastal 100 eurose müügitulu juures 12 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksandr Fomenko (44) | |
| Maksims Kargins (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| E.U.R.O. GLOBAL OÜ | 21.07.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 100 | 0 | 0 | 2 400 | 6 670 |
| Ärikasum | 12 | −127 | −1 416 | −9 147 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 512 | 2 500 | 2 627 | 4 103 | |
| Kokku omakapital | 2 512 | 2 500 | 2 627 | 4 043 | |
| Ärirentaablus % | 12 | -381 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 2 512 | 2 500 | 2 627 | 4 103 | |
| Kohustused | 0 | 60 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 | −127 | −1 416 | −9 147 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62101 | 100 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast