CELERITO OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Janek Jakobson. Omanik on Janek Jakobson.
CELERITO OÜ teenis 2024 aastal 474 134 eurose müügitulu juures 130 551 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janek Jakobson (48) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 474 134 | 376 583 | 416 696 | 312 704 | 234 248 | 83 400 | 0 |
Ärikasum | 130 551 | 99 142 | 64 435 | 49 638 | 56 041 | 18 532 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 285 642 | 196 540 | 159 203 | 131 478 | 85 278 | 21 032 | 0 |
Kokku omakapital | 259 695 | 191 686 | 144 651 | 106 664 | 62 074 | 21 032 | 0 |
Ärirentaablus % | 28 | 26 | 15 | 16 | 24 | 22 | |
Tööjõukulud | 15 122 | 13 500 | 12 396 | 8 007 | 2 394 | ||
Käibevara | 285 109 | 195 207 | 156 787 | 127 787 | 80 259 | 21 032 | 0 |
Põhivara | 533 | 1 333 | 2 416 | 3 691 | 5 019 | ||
Kohustused | 25 947 | 4 854 | 14 552 | 24 814 | 23 204 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 129 548 | 97 094 | 63 058 | 48 358 | 56 042 | 18 532 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 457 934 | 97 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 16 200 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
celerito.ee | registreeritud | 02.04.2019 | Jah |