ESTHLER OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük, põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Jaanus Põldmaa. Omanik on Jaanus Põldmaa.
ESTHLER OÜ teenis 2024 aastal 106 010 eurose müügitulu juures 38 260 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 472 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jaanus Põldmaa (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 106 010 € | 108 668 € | 83 225 € | 63 868 € | 34 149 € | 14 903 € | 0 € |
Ärikasum | 38 260 € | 47 034 € | 26 764 € | 8 920 € | 7 252 € | 0 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 417 834 € | 336 955 € | 155 476 € | 85 745 € | 71 595 € | 0 € | |
Kokku omakapital | 119 127 € | 89 367 € | 46 134 € | 20 766 € | 12 631 € | 0 € | |
Ärirentaablus % | 36 | 43 | 32 | 14 | 21 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 54 766 € | 59 860 € | 50 708 € | 45 301 € | 26 484 € | 0 € | |
Põhivara | 363 068 € | 277 095 € | 104 768 € | 40 444 € | 45 111 € | ||
Kohustused | 298 707 € | 247 588 € | 109 342 € | 64 979 € | 58 964 € | 0 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 29 765 € | 43 233 € | 25 369 € | 8 135 € | 6 938 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 46611 | 78 668 | 72 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 30 000 | 28 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Määramata | 472 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 472 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
24.04.2023 | OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL TRAS | 2 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
25.05.2021 | MAAELU TEADMUSKESKUS TRAS | 676 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
14.04.2021 | OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL TRAS | 1 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |