FINEWAY TRANS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel, kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Dmitriy Efremov. Omanik on Dmitriy Efremov.
FINEWAY TRANS OÜ teenis 2024 aastal 328 584 eurose müügitulu juures -3 999 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 on ettevõttel 1 626 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 328 584 € | 244 362 € | 468 914 € | 364 000 € | 134 072 € | 30 468 € |
Ärikasum | −3 999 € | −74 052 € | 95 251 € | 44 597 € | 20 284 € | |
Töötajad | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
Varad | 145 346 € | 167 435 € | 237 961 € | 113 753 € | 45 208 € | |
Kokku omakapital | 90 094 € | 95 449 € | 171 388 € | 76 481 € | 32 192 € | |
Ärirentaablus % | -1 | -30 | 20 | 12 | 15 | |
Tööjõukulud | 74 752 € | 81 864 € | 98 695 € | 86 370 € | 15 562 € | |
Keskmine kuutöötasu | 665 € | 637 € | 615 € | 538 € | 121 € | |
Käibevara | 17 377 € | 54 330 € | 102 031 € | 40 756 € | 20 398 € | |
Põhivara | 127 969 € | 113 105 € | 135 930 € | 72 997 € | 24 810 € | |
Kohustused | 55 252 € | 71 986 € | 66 573 € | 37 272 € | 13 016 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −5 355 € | −75 939 € | 94 907 € | 44 289 € | 20 166 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | 328 584 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 5 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 111 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 56 € | 0 € | 0 € |
Määramata | 99 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 1 356 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 1 626 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
08.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
10.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
04.05.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
07.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
08.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 304 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2024 | |
---|---|
Gaselli TOP | 364 |