PIKSOLUTION OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meedia, põhitegevusala on veebiotsinguportaalide tegevus.
Ettevõtte juht on Ilja Ljapin. Omanik on Ilja Ljapin.
PIKSOLUTION OÜ teenis 2024 aastal 709 968 eurose müügitulu juures -51 223 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ilja Ljapin (40) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 709 968 | 864 949 | 63 199 | 14 491 | 39 720 | 454 747 | 0 |
Ärikasum | −51 223 | 51 558 | −1 372 | 2 194 | 2 052 | 0 | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 121 622 | 55 345 | 2 578 | 5 341 | 2 852 | 0 | |
Kokku omakapital | 2 979 | 53 987 | 2 381 | 5 341 | 2 152 | 0 | |
Ärirentaablus % | -7 | 6 | -2 | 15 | 0 | ||
Tööjõukulud | 7 648 | 15 558 | 2 205 | 700 | 2 100 | 0 | |
Keskmine kuutöötasu | 476 | 969 | 137 | 44 | 131 | ||
Käibevara | 121 622 | 55 345 | 2 578 | 5 341 | 2 852 | 0 | |
Kohustused | 118 643 | 1 358 | 197 | 0 | 700 | 0 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −51 008 | 51 606 | −2 312 | 2 194 | 2 052 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veebiotsinguportaalide tegevus | 63911 | 709 968 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast