KOGEMUSNÕUSTAMINE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad, mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Anne Piir. Omanik on Anne Piir.
KOGEMUSNÕUSTAMINE OÜ teenis 2024 aastal 4 920 eurose müügitulu juures 234 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anne Piir (58) | |
Lilian Rikken (59) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 920 € | 4 840 € | 3 162 € | 157 € | 45 € | 612 € |
Ärikasum | 234 € | 169 € | 960 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 1 352 € | 1 054 € | 1 764 € | |||
Kokku omakapital | 916 € | 682 € | 264 € | |||
Ärirentaablus % | 5 | 3 | 30 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 1 352 € | 1 054 € | 1 764 € | |||
Kohustused | 436 € | 372 € | 1 500 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 234 € | 169 € | 960 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | 4 840 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast