GOLDEN COURSE OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, konsultatsioonid, põhitegevusala on disainerite tegevus, äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Christyn Liiva. Omanik on Christyn Liiva.
GOLDEN COURSE OÜ teenis 2024 aastal 22 615 eurose müügitulu juures 16 180 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Christyn Liiva (27) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 22 615 € | 4 289 € | |
Ärikasum | 16 180 € | 2 556 € | −112 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 18 688 € | 2 540 € | 1 € |
Kokku omakapital | 18 606 € | 2 427 € | −112 € |
Ärirentaablus % | 72 | 60 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 18 688 € | 2 540 € | 1 € |
Kohustused | 82 € | 113 € | 113 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 16 180 € | 2 539 € | −112 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 22 615 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast