RENTBUY OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Janika Printsmann. Omanik on Janika Printsmann.
RENTBUY OÜ teenis 2024 aastal 6 924 eurose müügitulu juures -2 288 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janika Printsmann (50) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6 924 | 21 248 | 55 766 | 112 275 | 93 763 | 45 657 |
Ärikasum | −2 288 | 649 | 3 676 | 13 282 | 17 609 | |
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 68 587 | 70 875 | 70 226 | 66 551 | 53 269 | |
Kokku omakapital | 68 587 | 70 875 | 70 226 | 66 551 | 53 269 | |
Ärirentaablus % | -33 | 3 | 7 | 12 | 19 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
Käibevara | 68 587 | 70 875 | 70 226 | 66 551 | 53 269 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −2 288 | 649 | 3 676 | 13 282 | 17 609 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 6 924 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast