EUROOPA KOOL SA on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on põhikoolid.
Ettevõtte juht on Karmen Paul.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 103 | 98 | 96 | 92 | 83 | 79 | 0 |
| Tööjõukulud | 4,9 mln | 4,29 mln | 3,75 mln | 3,36 mln | 3,05 mln | 2,89 mln | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 2 963 | 2 727 | 2 436 | 2 274 | 2 286 | 2 279 | |
| Käibevara | 2,6 mln | 2,01 mln | 1,56 mln | 1,36 mln | 947 158 | 837 742 | 1 000 |
| Põhivara | 29 406 | 47 207 | 39 659 | 40 298 | 39 106 | 23 254 | 0 |
| Kohustused | 1,17 mln | 1,24 mln | 1,21 mln | 945 924 | 810 135 | 721 627 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Põhikoolid | 85312 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | −146 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.08.2025 | SPORTFEVER OÜ | −1 197 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.08.2025 | KVARK UNICORNLAND OÜ | −748 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.08.2025 | INFOTARK AS | −257 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.08.2025 | VEGANKRINGEL OÜ | −430 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.08.2025 | RIIGI INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KESKUS | −1 664 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.08.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | −85 241 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 21.08.2025 | TALLINNA HARIDUSAMET | 7 858 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.08.2025 | TELIA EESTI AS | −1 633 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 18.08.2025 | RAAMATUKAUPLUS KRISOSTOMUS OÜ | −3 815 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2025 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 987 |