LOKUTA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsaraie.
Ettevõtte juhid on Lea Rajamets, Jaak Rajamets ja Hanno Rajamets. Omanike hulgas on Lea Rajamets, Jaak Rajamets, Hanno Rajamets.
LOKUTA OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -600 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 22 500 | 0 | 75 000 | 0 | ||
Ärikasum | −641 | −613 | −600 | −263 | 13 450 | 0 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 343 560 | 343 893 | 344 292 | 345 142 | 345 405 | 0 | |
Kokku omakapital | 33 085 | 33 726 | 34 339 | 13 189 | 13 452 | 0 | |
Käibevara | 18 876 | 19 101 | 19 392 | 20 134 | 16 947 | 0 | |
Põhivara | 324 684 | 324 792 | 324 900 | 325 008 | 328 458 | 0 | |
Kohustused | 310 475 | 310 167 | 309 953 | 331 953 | 331 953 | 0 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −641 | −613 | −600 | −263 | 13 452 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Metsaraie | 02201 | 22 500 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast