UUS METS OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Jüri Mõis ja Kerttu Olmann-Mõis. Omanik on JMB INVESTEERINGUTE OÜ.
UUS METS OÜ teenis 2024 aastal 1 826 eurose müügitulu juures -66 178 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jüri Mõis (68) | |
Kerttu Olmann-Mõis (52) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 826 € | 2 547 € | 2 549 € | 29 408 € | 27 181 € | 68 492 € | 0 € |
Ärikasum | −66 178 € | −37 786 € | −9 782 € | −175 726 € | −105 854 € | 0 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 1,41 mln € | 1,42 mln € | 1,46 mln € | 1,40 mln € | 1,37 mln € | 10 000 € | |
Kokku omakapital | 1,36 mln € | 1,42 mln € | 1,46 mln € | 1,39 mln € | 1,37 mln € | 10 000 € | |
Ärirentaablus % | -3624 | -1484 | -384 | -647 | -155 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 4 324 € | 4 328 € | 0 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 269 € | 270 € | |||||
Käibevara | 74 128 € | 70 941 € | 90 147 € | 36 895 € | 112 524 € | 10 000 € | |
Põhivara | 1,34 mln € | 1,35 mln € | 1,37 mln € | 1,36 mln € | 1,26 mln € | 0 € | |
Kohustused | 53 033 € | 0 € | 1 100 € | 1 013 € | 0 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −65 122 € | −36 969 € | −9 774 € | −175 717 € | −105 828 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 626 | 89 | Jah |
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 200 | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
19.11.2024 | TRANSPORDIAMET TRAS | 53 033 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
03.10.2022 | TORI VALLAVALITSUS KOVAS | 1 091 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |