RSA HOLDING OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate metallehitiste tootmine.
Ettevõtte juht on Evgenii Bogdanov. Omanik on Evgenii Bogdanov.
RSA HOLDING OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Evgenii Bogdanov (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Evgenii Bogdanov | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 18 570 | 18 570 | 11 105 |
| Kokku omakapital | 2 627 | 2 627 | 2 627 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 10 627 | 10 627 | 11 105 |
| Põhivara | 7 943 | 7 943 | |
| Kohustused | 15 943 | 15 943 | 8 478 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 25111 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| shaftmodule.ee | registreeritud | 30.01.2019 | Jah |