MONDAY FUND OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juhid on Taavi Laja ja Tauno Laja. Omanike hulgas on Taavi Laja, Tauno Laja.
MONDAY FUND OÜ teenis 2023 aastal 27 373 eurose müügitulu juures 1 784 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 on ettevõttel 1 896 eurone maksuvõlg. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taavi Laja (36) | |
Tauno Laja (34) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 27 373 € | 15 843 € | 51 488 € | 36 568 € | 29 361 € |
Ärikasum | 1 784 € | −15 040 € | 3 777 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Varad | 20 126 € | 29 436 € | 38 373 € | ||
Kokku omakapital | 4 594 € | 3 841 € | 348 € | ||
Ärirentaablus % | 7 | -95 | 7 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 1 949 € | 3 156 € | 3 991 € | ||
Põhivara | 18 177 € | 26 280 € | 34 382 € | ||
Kohustused | 15 532 € | 25 595 € | 38 025 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 752 € | −18 058 € | −1 031 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 14 731 | 54 | Jah |
Külaliskorter | 55204 | 12 642 | 46 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 1 896 € | 1 896 € | 0 € |
Kokku | 1 896 € | 1 896 € | 0 € |