GOOB OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on muud veondust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Kaja Tamm. Omanik on Riku Veikko Sirén.
GOOB OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 112 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaja Tamm (57) | |
Riku Veikko Sirén (64) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
Riku Veikko Sirén | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 1 067 | 1 560 | 57 502 | 81 911 | 0 |
Ärikasum | −1 112 | −44 | 621 | 20 | −294 | 36 258 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varad | 37 095 | 37 969 | 38 019 | 37 091 | 36 905 | 37 409 | 0 |
Kokku omakapital | 35 428 | 36 540 | 36 596 | 35 976 | 35 956 | 36 250 | 0 |
Ärirentaablus % | 58 | 1 | -1 | 44 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 | 0 |
Käibevara | 37 095 | 37 969 | 38 019 | 37 091 | 36 905 | 37 409 | 0 |
Kohustused | 1 667 | 1 429 | 1 423 | 1 115 | 949 | 1 159 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 112 | −56 | 620 | 20 | −294 | 36 250 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud veondust abistavad tegevused | 5229 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast