AKU KAUBANDUSE GRUPP OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Dmitri Käsk ja Monika Käsk. Omanik on Dmitri Käsk.
AKU KAUBANDUSE GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 218 859 eurose müügitulu juures 31 663 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Dmitri Käsk (51) | |
| Monika Käsk (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Dmitri Käsk | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 218 859 | 207 963 | 196 992 | 190 842 | 141 799 | 118 251 | 101 092 | 57 252 | 52 150 | 49 402 | |
| Ärikasum | 31 663 | 18 218 | 12 473 | 10 808 | −5 724 | 8 410 | 6 078 | −11 469 | 3 766 | 4 465 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 139 731 | 106 799 | 80 705 | 65 762 | 53 281 | 56 451 | 37 170 | 21 198 | 37 004 | 30 134 | |
| Kokku omakapital | 57 992 | 27 405 | 34 652 | 22 179 | 11 415 | 17 139 | 8 729 | 2 651 | 14 120 | 10 354 | |
| Ärirentaablus % | 14 | 9 | 6 | 6 | -4 | 7 | 6 | -20 | 7 | 9 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 547 | 0 | 520 | ||||
| Käibevara | 90 769 | 59 716 | 45 355 | 32 465 | 20 395 | 26 490 | 15 547 | 5 832 | 29 035 | 22 197 | |
| Põhivara | 48 962 | 47 083 | 35 350 | 33 297 | 32 886 | 29 961 | 21 623 | 15 366 | 7 969 | 7 937 | |
| Kohustused | 81 739 | 79 394 | 46 053 | 43 583 | 41 866 | 39 312 | 28 441 | 18 547 | 22 884 | 19 780 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 31 068 | 17 753 | 12 473 | 10 764 | −5 724 | 8 410 | 6 078 | −11 469 | 3 766 | 4 465 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 205 738 | 94 | Jah |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 13 121 | 6 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast