FLYJET OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine.
Omanik on Aarron Michael Deliu.
FLYJET OÜ teenis 2026 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aarron Michael Deliu (41) | |
| Alexander Urmas Vest (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aarron Michael Deliu | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | −649 | −10 420 | −5 567 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | −27 623 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 27 652 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | −20 | 27 644 | −5 567 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast