SKATOLO OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Natalia Kazarina. Omanik on Mikhail Kazarin.
SKATOLO OÜ teenis 2024 aastal 17 416 eurose müügitulu juures 3 491 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SEASIDE DEVELOPMENT OÜ | 16.08.2023 | 132 € | ||
B2G GRUPP OÜ | 16.08.2023 | 1 046 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 17 416 | 9 032 | 8 390 | 1 876 | 5 140 |
Ärikasum | 3 491 | −5 437 | −58 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 560 170 | 510 701 | 435 190 | ||
Kokku omakapital | 209 074 | 103 323 | 90 100 | ||
Ärirentaablus % | 20 | -60 | -1 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 183 555 | 122 992 | 105 383 | ||
Põhivara | 376 615 | 387 709 | 329 807 | ||
Kohustused | 351 096 | 407 378 | 345 090 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 105 751 | 13 223 | 73 018 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 17 416 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast