ÕMBLUSEKSPERT OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juht on Taimi Käärt. Omanik on Taimi Käärt.
ÕMBLUSEKSPERT OÜ teenis 2025 aastal 10 060 eurose müügitulu juures 506 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taimi Käärt (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taimi Käärt | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 060 | 12 836 | 19 088 | 15 050 | 8 851 | 15 684 | 15 896 |
| Ärikasum | 506 | 1 038 | 5 021 | 3 562 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 3 954 | 4 730 | 4 347 | 2 306 | |||
| Kokku omakapital | 3 928 | 3 422 | 2 384 | −2 637 | |||
| Ärirentaablus % | 5 | 8 | 26 | 24 | |||
| Tööjõukulud | 4 415 | 4 817 | 7 364 | 6 020 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 275 | 300 | 459 | 375 | |||
| Käibevara | 3 954 | 4 730 | 4 347 | 2 306 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kohustused | 26 | 1 308 | 1 963 | 4 943 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 506 | 1 038 | 5 021 | 3 562 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata teenindus | 96999 | 12 836 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast