B&M GROUP OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, haridus ja teadus, kinnisvara, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas.
Ettevõtte juhid on Birgit Truumees ja Martin Haug. Omanike hulgas on Birgit Truumees, Martin Haug.
B&M GROUP OÜ teenis 2023 aastal 21 527 eurose müügitulu juures 16 180 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Birgit Truumees (32) | |
Martin Haug (33) |
B&M GROUP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 21 527 € | 0 € | 160 479 € | 105 247 € | 11 450 € |
Ärikasum | 16 180 € | −7 797 € | 24 501 € | 13 905 € | 65 € |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Varad | 52 079 € | 35 112 € | 64 660 € | 51 022 € | 19 496 € |
Kokku omakapital | 38 734 € | 18 768 € | 40 232 € | 16 019 € | 2 565 € |
Ärirentaablus % | 75 | 15 | 13 | 1 | |
Tööjõukulud | 515 € | 0 € | 10 401 € | 4 183 € | |
Keskmine kuutöötasu | 648 € | 261 € | |||
Käibevara | 52 079 € | 35 112 € | 63 292 € | 51 022 € | 19 496 € |
Põhivara | 0 € | 1 368 € | |||
Kohustused | 13 345 € | 16 344 € | 24 428 € | 35 003 € | 16 931 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 19 966 € | −16 944 € | 24 213 € | 13 454 € | 65 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas | 72111 | 9 050 | 42 | Jah |
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 7 477 | 35 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 000 | 23 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
bmgroup.ee | registreeritud | 09.07.2018 | Jah |