WATERGROW OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Nikita Vlassenkov. Omanik on Nikita Vlassenkov.
WATERGROW OÜ teenis 2024 aastal 78 333 eurose müügitulu juures 60 923 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nikita Vlassenkov (29) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nikita Vlassenkov | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRIBE WEALTH MANAGEMENT OÜ | 10.11.2023 | 2 726 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 78 333 | 36 661 | 39 792 | 9 896 | 19 459 | 10 |
| Ärikasum | 60 923 | 13 543 | 29 481 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 154 592 | 75 623 | 47 454 | |||
| Kokku omakapital | 142 533 | 62 985 | 47 152 | |||
| Ärirentaablus % | 78 | 37 | 74 | |||
| Tööjõukulud | 1 940 | 1 929 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 121 | 120 | ||||
| Käibevara | 69 359 | 35 074 | 19 503 | |||
| Põhivara | 85 233 | 40 549 | 27 951 | |||
| Kohustused | 12 059 | 12 638 | 302 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 79 548 | 15 833 | 31 702 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 52 124 | 67 | Jah |
| Eriehitustööde vahendusteenus | 43601 | 26 209 | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast