SILVERTON EHITUS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus, elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Andrei Aksjonov. Omanik on Andrei Aksjonov.
SILVERTON EHITUS OÜ teenis 2024 aastal 14 949 eurose müügitulu juures -140 901 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Aksjonov (62) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14 949 € | 595 598 € | 644 626 € | 1,72 mln € | 1,76 mln € | 1,20 mln € | 559 435 € | 75 718 € | 501 247 € | 505 869 € | |
Ärikasum | −140 901 € | −172 653 € | 40 153 € | 169 324 € | 230 376 € | 207 649 € | 199 821 € | −54 036 € | 82 034 € | −46 248 € | |
Töötajad | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Varad | 489 530 € | 670 280 € | 1,08 mln € | 1,27 mln € | 2,00 mln € | 1,32 mln € | 1,18 mln € | 966 600 € | 1,12 mln € | 1,11 mln € | |
Kokku omakapital | 473 420 € | 628 123 € | 929 901 € | 1,22 mln € | 1,31 mln € | 1,18 mln € | 1,04 mln € | 899 079 € | 1,05 mln € | 1,06 mln € | |
Ärirentaablus % | -943 | -29 | 6 | 10 | 13 | 17 | 36 | -71 | 16 | -9 | |
Tööjõukulud | 62 842 € | 59 318 € | 42 058 € | 18 764 € | 18 765 € | 17 340 € | 29 463 € | 16 056 € | 21 909 € | 35 005 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 305 € | 924 € | 655 € | 584 € | 584 € | 540 € | 918 € | 500 € | 682 € | 727 € | |
Käibevara | 270 621 € | 423 715 € | 817 616 € | 812 924 € | 1,47 mln € | 788 693 € | 541 033 € | 359 145 € | 597 556 € | 398 144 € | |
Põhivara | 218 909 € | 246 565 € | 262 034 € | 461 869 € | 535 620 € | 527 498 € | 642 674 € | 607 455 € | 521 490 € | 712 713 € | |
Kohustused | 16 110 € | 42 157 € | 149 749 € | 55 979 € | 695 530 € | 134 695 € | 140 914 € | 67 521 € | 70 985 € | 51 384 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −138 449 € | −166 935 € | 23 587 € | 188 254 € | 250 205 € | 230 894 € | 218 339 € | −33 482 € | 100 901 € | −26 013 € | |
Dividendid | 13 000 € | 75 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | 576 000 | 97 | Jah |
Hoonestusprojektide arendus | 41101 | 12 333 | 2 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 265 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.09.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.08.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.07.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.06.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 750 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.05.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 150 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
silvertonehitus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |