VASKOR HOLDING OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tamo Toodo ja Reno Toodo. Omanike hulgas on Tamo Toodo, Reno Toodo.
VASKOR HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 22 058 eurose müügitulu juures 18 819 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tamo Toodo (42) | |
Reno Toodo (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
REMATO SOLUTIONS OÜ | 09.09.2024 | 91 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 22 058 € | 57 025 € | 43 900 € | 4 153 € | 1 421 € | 4 200 € |
Ärikasum | 18 819 € | 54 416 € | 46 587 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 226 962 € | 253 879 € | 121 816 € | |||
Kokku omakapital | 109 384 € | 95 126 € | 45 954 € | |||
Ärirentaablus % | 85 | 95 | 106 | |||
Käibevara | 42 248 € | 86 125 € | 54 145 € | |||
Põhivara | 184 714 € | 167 754 € | 67 671 € | |||
Kohustused | 117 578 € | 158 753 € | 75 862 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 14 258 € | 49 172 € | 44 299 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 22 058 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast