KARL LAUREL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Indrek Lõhmus. Omanike hulgas on Indrek Lõhmus, Merit Lõhmus.
KARL LAUREL OÜ teenis 2024 aastal 63 390 eurose müügitulu juures 19 673 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Indrek Lõhmus (54) | |
Merit Lõhmus (46) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
HAIRVEL OÜ | 25.10.2024 | 1 158 € | ainuomand | |
NORDIC BEAUTY INNOVATIONS OÜ | 01.09.2023 | 1 300 € | ainuomand | |
SALONSHOP BALTIC AS | 11.06.2025 | 76 545 € | ainuomand | |
RICH CREATIVE LABORATORIES OÜ | 02.09.2023 | 1 930 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 63 390 € | 144 960 € | 68 833 € | 46 000 € | 20 000 € | |
Ärikasum | 19 673 € | 90 931 € | 50 381 € | 35 606 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 1,12 mln € | 467 983 € | 222 742 € | 204 475 € | ||
Kokku omakapital | 968 142 € | 254 116 € | 173 021 € | 161 215 € | ||
Ärirentaablus % | 31 | 63 | 73 | 77 | ||
Tööjõukulud | 16 062 € | 11 641 € | 5 205 € | 5 205 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 000 € | 725 € | 324 € | 324 € | ||
Käibevara | 2 102 € | 67 558 € | 123 916 € | 561 € | ||
Põhivara | 1,12 mln € | 400 425 € | 98 826 € | 203 914 € | ||
Kohustused | 153 028 € | 213 867 € | 49 721 € | 43 260 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −12 349 € | 81 095 € | 11 806 € | 45 538 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74901 | 144 960 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
lõhmus.ee | registreeritud | 13.06.2011 | Jah |