KELERON OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus.
Ettevõtte juht on Jüri Jahnson. Omanike hulgas on TELEMARK HULGI OÜ, JAHNSON PROJEKT OÜ.
KELERON OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 684 eurot ärikahjumit.
Seisuga 28.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jüri Jahnson (54) |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 11 493 € | 8 857 € |
Ärikasum | −1 684 € | −15 413 € | 13 250 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 20 317 € | 22 001 € | 31 589 € | |
Kokku omakapital | 15 162 € | 16 846 € | 3 739 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 10 170 € | 8 910 € | 18 189 € | |
Põhivara | 10 147 € | 13 091 € | 13 400 € | |
Kohustused | 5 155 € | 5 155 € | 27 850 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −1 684 € | −15 413 € | 13 250 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 62031 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
keleron.ee | registreeritud | 04.06.2018 | Jah |