KIRKCONG PROPERTY OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juhid on Reio Piller ja Maarja Pärt-Sarkisjan. Omanik on Yolo SPV Ltd..
KIRKCONG PROPERTY OÜ teenis 2025 aastal 1,51 miljoni eurose müügitulu juures −375 803 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Yolo SPV Ltd. | 21.02.2025 | 3 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,51 mln | 27,79 mln | 1,15 mln | 1,22 mln | 1,14 mln | 416 670 | ||
| Ärikasum | −375 803 | −2,9 mln | 91 470 | 254 932 | 341 747 | 51 896 | −32 738 | −109 |
| Töötajad | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | ||
| Varad | 22,66 mln | 22,74 mln | 45,16 mln | 41,02 mln | 40,37 mln | 20,11 mln | 6,67 mln | 3,07 mln |
| Kokku omakapital | 21,97 mln | −4,63 mln | −1,12 mln | −619 243 | −249 985 | −84 570 | −30 324 | 2 396 |
| Ärirentaablus % | -25 | -10 | 8 | 21 | 30 | 12 | ||
| Tööjõukulud | 483 491 | 703 091 | 508 104 | 431 084 | 272 427 | 104 779 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 346 | 4 379 | 3 165 | 2 983 | 2 828 | 3 263 | ||
| Käibevara | 681 574 | 456 736 | 20,04 mln | 15,63 mln | 20,16 mln | 322 437 | 240 961 | 561 380 |
| Põhivara | 21,98 mln | 22,28 mln | 25,11 mln | 25,39 mln | 20,21 mln | 19,79 mln | 6,43 mln | 2,51 mln |
| Kohustused | 687 947 | 27,37 mln | 46,28 mln | 41,64 mln | 40,62 mln | 20,2 mln | 6,7 mln | 3,07 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −192 722 | −3,51 mln | −500 323 | −369 258 | −165 415 | −54 246 | −32 720 | −104 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 26,39 mln | 95 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 985 970 | 4 | Ei |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 417 501 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2022 | |
|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 749-750 |